Match Performance
Your Performance
39.74% of winner
Place:12 / 14
Match %:39.74%
Match Pts:594.93
Consistency:Very Consistent
Avg:39.27%
Std Dev:7.2
Spread:30.8 pts
Hits:944A 192C 60D 16M
Best:
52.85% (S3)
Worst:
22.09% (S12)
Division Winner
Jakub Marx
Place:1
Match %:100.00%
Match Pts:1497.03
Consistency:Very Consistent
Avg:98.81%
Std Dev:2.8
Spread:9.4 pts
Hits:1024A 168C 20D
Best:
100.00% (S1)
Worst:
90.61% (S14)
20%
60%
100%
You Winner Avg
You have 3.3× more variance than the winner. Focus on eliminating weak stages rather than trying to win more stages.
Performance by Stage Type
By Hit Factor
Medium HF(Balanced)
42.86%
24 stages · 35.50% – 49.14%
Low HF(Technical)
36.18%
40 stages · 22.09% – 52.85%
By Stage Length
Short(≤12 shots)
35.41%
32 stages · 22.09% – 52.85%
Medium(13-24 shots)
42.40%
24 stages · 35.50% – 49.14%
Long(25+ shots)
37.94%
8 stages · 33.20% – 42.68%
Points by Stage
Stage Results
| Stage | Place | % | HF | Time | Hits | Time Gap | Points Gap | Focus | Splits | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 Stage 1 Low | 14 | 40.51% | 1.9006 | 27.36 | 8A 4C | +137.71% | -3.70% | - | ||
Stage 1 Stage 1 Low | 14 | 40.51% | 1.9006 | 27.36 | 8A 4C | +137.71% | -3.70% | - | ||
Stage 2 Stage 2 Med | 13 | 49.14% | 3.3827 | 33.11 | 20A 4C | +99.94% | -1.75% | - | ||
Stage 2 Stage 2 Med | 13 | 49.14% | 3.3827 | 33.11 | 20A 4C | +99.94% | -1.75% | - | ||
Stage 3 Stage 3 Low | 8 | 52.85% | 2.2961 | 25.26 | 11A 1C | +82.91% | -3.33% | - | ||
Stage 3 Stage 3 Low | 8 | 52.85% | 2.2961 | 25.26 | 11A 1C | +82.91% | -3.33% | - | ||
Stage 4 Stage 4 Med | 15 | 39.95% | 2.1785 | 52.33 | 21A 3C | +146.03% | -1.72% | |||
Stage 4 Stage 4 Med | 15 | 39.95% | 2.1785 | 52.33 | 21A 3C | +146.03% | -1.72% | |||
Stage 5 Stage 5 Low | 15 | 42.44% | 2.0701 | 55.07 | 21A 3C | +139.85% | +1.79% | - | ||
Stage 5 Stage 5 Low | 15 | 42.44% | 2.0701 | 55.07 | 21A 3C | +139.85% | +1.79% | - | ||
Stage 6 Stage 6 Low | 15 | 36.71% | 1.5466 | 30.39 | 7A 4C | +161.31% | -4.08% | - | ||
Stage 6 Stage 6 Low | 15 | 36.71% | 1.5466 | 30.39 | 7A 4C | +161.31% | -4.08% | - | ||
Stage 7 Stage 7 Med | 14 | 41.83% | 2.4757 | 22.62 | 10A 2C | +130.82% | -3.45% | - | ||
Stage 7 Stage 7 Med | 14 | 41.83% | 2.4757 | 22.62 | 10A 2C | +130.82% | -3.45% | - | ||
Stage 8 Stage 8 Low | 15 | 39.76% | 1.4386 | 69.51 | 18A 2C 4D | +120.60% | -12.28% | |||
Stage 8 Stage 8 Low | 15 | 39.76% | 1.4386 | 69.51 | 18A 2C 4D | +120.60% | -12.28% | |||
Stage 9 Stage 9 Med | 14 | 42.68% | 2.4108 | 59.73 | 24A 8C | +127.98% | -2.70% | |||
Stage 9 Stage 9 Med | 14 | 42.68% | 2.4108 | 59.73 | 24A 8C | +127.98% | -2.70% | |||
Stage 10 Stage 10 Low | 17 | 34.99% | 1.7127 | 31.53 | 10A 1C 1D | +166.08% | -6.90% | - | ||
Stage 10 Stage 10 Low | 17 | 34.99% | 1.7127 | 31.53 | 10A 1C 1D | +166.08% | -6.90% | - | ||
Stage 11 Stage 11 Med | 15 | 35.50% | 2.2830 | 50.81 | 22A 2C | +181.65% | 0.00% | - | ||
Stage 11 Stage 11 Med | 15 | 35.50% | 2.2830 | 50.81 | 22A 2C | +181.65% | 0.00% | - | ||
Stage 12 Stage 12 Low | 16 | 22.09% | 0.7114 | 57.63 | 9A 2C 1M | +231.40% | -26.79% | - | ||
Stage 12 Stage 12 Low | 16 | 22.09% | 0.7114 | 57.63 | 9A 2C 1M | +231.40% | -26.79% | - | ||
Stage 13 Stage 13 Low | 15 | 26.80% | 1.1752 | 45.95 | 10A 1C 1D | +259.83% | -3.57% | - | ||
Stage 13 Stage 13 Low | 15 | 26.80% | 1.1752 | 45.95 | 10A 1C 1D | +259.83% | -3.57% | - | ||
Stage 14 Stage 14 Low | 15 | 27.64% | 1.3680 | 36.55 | 9A 1C 2D | +211.86% | -13.79% | - | ||
Stage 14 Stage 14 Low | 15 | 27.64% | 1.3680 | 36.55 | 9A 1C 2D | +211.86% | -13.79% | - | ||
Stage 15 Stage 15 Med | 13 | 47.63% | 2.6124 | 39.81 | 18A 4C 2D | +94.96% | -7.14% | - | ||
Stage 15 Stage 15 Med | 13 | 47.63% | 2.6124 | 39.81 | 18A 4C 2D | +94.96% | -7.14% | - | ||
Stage 16 Stage 16 Low | 16 | 33.20% | 1.5986 | 51.92 | 18A 6C 5D 3M | +73.59% | -42.36% | - | ||
Stage 16 Stage 16 Low | 16 | 33.20% | 1.5986 | 51.92 | 18A 6C 5D 3M | +73.59% | -42.36% | - |
Time vs Points Analysis
Time (X) vs Points (Y) across all stages. Left is faster, up is more accurate.