Match Performance
Your Performance
66.44% of winner
Place:7 / 14
Match %:66.44%
Match Pts:994.67
Consistency:Moderate
Avg:65.66%
Std Dev:14.8
Spread:53.9 pts
Hits:916A 252C 28D 16M
Best:
85.59% (S4)
Worst:
31.71% (S3)
Division Winner
Jakub Marx
Place:1
Match %:100.00%
Match Pts:1497.03
Consistency:Very Consistent
Avg:98.81%
Std Dev:2.8
Spread:9.4 pts
Hits:1024A 168C 20D
Best:
100.00% (S1)
Worst:
90.61% (S14)
30%
65%
100%
You Winner Avg
You have 5.7× more variance than the winner. Focus on eliminating weak stages rather than trying to win more stages.
Performance by Stage Type
By Hit Factor
Medium HF(Balanced)
65.68%
24 stages · 45.37% – 85.59%
Low HF(Technical)
65.63%
40 stages · 31.71% – 85.26%
By Stage Length
Short(≤12 shots)
60.60%
32 stages · 31.71% – 80.13%
Medium(13-24 shots)
66.46%
24 stages · 45.37% – 85.59%
Long(25+ shots)
71.34%
8 stages · 67.97% – 74.72%
Points by Stage
Stage Results
| Stage | Place | % | HF | Time | Hits | Time Gap | Points Gap | Focus | Splits | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 Stage 1 Low | 6 | 77.36% | 3.6293 | 15.43 | 10A 2C | +34.06% | +3.70% | - | ||
Stage 1 Stage 1 Low | 6 | 77.36% | 3.6293 | 15.43 | 10A 2C | +34.06% | +3.70% | - | ||
Stage 2 Stage 2 Med | 11 | 49.96% | 3.4389 | 25.88 | 17A 4C 2D 1M | +56.28% | -21.93% | - | ||
Stage 2 Stage 2 Med | 11 | 49.96% | 3.4389 | 25.88 | 17A 4C 2D 1M | +56.28% | -21.93% | - | ||
Stage 3 Stage 3 Low | 16 | 31.71% | 1.3777 | 29.76 | 9A 2C 1M | +115.50% | -31.67% | - | ||
Stage 3 Stage 3 Low | 16 | 31.71% | 1.3777 | 29.76 | 9A 2C 1M | +115.50% | -31.67% | - | ||
Stage 4 Stage 4 Med | 4 | 85.59% | 4.6680 | 24.85 | 22A 2C | +16.83% | 0.00% | |||
Stage 4 Stage 4 Med | 4 | 85.59% | 4.6680 | 24.85 | 22A 2C | +16.83% | 0.00% | |||
Stage 5 Stage 5 Low | 3 | 85.26% | 4.1592 | 27.89 | 22A 2C | +21.47% | +3.57% | - | ||
Stage 5 Stage 5 Low | 3 | 85.26% | 4.1592 | 27.89 | 22A 2C | +21.47% | +3.57% | - | ||
Stage 6 Stage 6 Low | 13 | 46.08% | 1.9413 | 21.12 | 6A 3C 2D | +81.60% | -16.33% | - | ||
Stage 6 Stage 6 Low | 13 | 46.08% | 1.9413 | 21.12 | 6A 3C 2D | +81.60% | -16.33% | - | ||
Stage 7 Stage 7 Med | 3 | 80.13% | 4.7424 | 12.23 | 11A 1C | +24.80% | 0.00% | - | ||
Stage 7 Stage 7 Med | 3 | 80.13% | 4.7424 | 12.23 | 11A 1C | +24.80% | 0.00% | - | ||
Stage 8 Stage 8 Low | 9 | 70.06% | 2.5347 | 41.82 | 17A 7C | +32.72% | -7.02% | |||
Stage 8 Stage 8 Low | 9 | 70.06% | 2.5347 | 41.82 | 17A 7C | +32.72% | -7.02% | |||
Stage 9 Stage 9 Med | 5 | 74.72% | 4.2207 | 33.17 | 22A 10C | +26.60% | -5.41% | - | ||
Stage 9 Stage 9 Med | 5 | 74.72% | 4.2207 | 33.17 | 22A 10C | +26.60% | -5.41% | - | ||
Stage 10 Stage 10 Low | 9 | 63.21% | 3.0939 | 18.10 | 10A 2C | +52.74% | -3.45% | - | ||
Stage 10 Stage 10 Low | 9 | 63.21% | 3.0939 | 18.10 | 10A 2C | +52.74% | -3.45% | - | ||
Stage 11 Stage 11 Med | 9 | 62.54% | 4.0212 | 28.35 | 21A 3C | +57.15% | -1.72% | - | ||
Stage 11 Stage 11 Med | 9 | 62.54% | 4.0212 | 28.35 | 21A 3C | +57.15% | -1.72% | - | ||
Stage 12 Stage 12 Low | 11 | 47.13% | 1.5175 | 31.63 | 7A 4C 1D | +81.89% | -14.29% | - | ||
Stage 12 Stage 12 Low | 11 | 47.13% | 1.5175 | 31.63 | 7A 4C 1D | +81.89% | -14.29% | - | ||
Stage 13 Stage 13 Low | 7 | 61.17% | 2.6826 | 20.13 | 10A 1C 1D | +57.64% | -3.57% | - | ||
Stage 13 Stage 13 Low | 7 | 61.17% | 2.6826 | 20.13 | 10A 1C 1D | +57.64% | -3.57% | - | ||
Stage 14 Stage 14 Low | 8 | 76.80% | 3.8005 | 12.63 | 6A 6C | +7.76% | -17.24% | - | ||
Stage 14 Stage 14 Low | 8 | 76.80% | 3.8005 | 12.63 | 6A 6C | +7.76% | -17.24% | - | ||
Stage 15 Stage 15 Med | 15 | 45.37% | 2.4884 | 36.57 | 16A 7C 1M | +79.09% | -18.75% | - | ||
Stage 15 Stage 15 Med | 15 | 45.37% | 2.4884 | 36.57 | 16A 7C 1M | +79.09% | -18.75% | - | ||
Stage 16 Stage 16 Low | 7 | 67.97% | 3.2724 | 38.81 | 23A 7C 1D 1M | +29.76% | -11.81% | |||
Stage 16 Stage 16 Low | 7 | 67.97% | 3.2724 | 38.81 | 23A 7C 1D 1M | +29.76% | -11.81% |
Time vs Points Analysis
Time (X) vs Points (Y) across all stages. Left is faster, up is more accurate.