Match Performance
Your Performance
86.98% of winner
Place:6 / 8
Match %:86.98%
Match Pts:2062.27
Consistency:Consistent
Avg:81.35%
Std Dev:10.1
Spread:56.3 pts
Hits:405A 85C 13D 4M 1NS
Best:
100.00% (S29)
Worst:
43.75% (S16)
Division Winner
Egon Mongel
Place:1
Match %:100.00%
Match Pts:2371.03
Consistency:Consistent
Avg:93.53%
Std Dev:9.3
Spread:30.3 pts
Hits:441A 61C 5D 1NS
Best:
100.00% (S2)
Worst:
69.66% (S3)
40%
70%
100%
You Winner Avg
You have 1.9× more variance than the winner. Focus on eliminating weak stages rather than trying to win more stages.
Performance by Stage Type
By Hit Factor
Medium HF(Balanced)
82.41%
22 stages · 68.68% – 91.96%
Low HF(Technical)
75.56%
7 stages · 43.75% – 100.00%
By Stage Length
Short(≤12 shots)
78.49%
15 stages · 43.75% – 100.00%
Medium(13-24 shots)
83.64%
9 stages · 72.94% – 91.96%
Long(25+ shots)
81.83%
5 stages · 70.45% – 91.87%
Points by Stage
Stage Results
| Stage | Place | % | HF | Time | Hits | Time Gap | Points Gap | Focus | Splits | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 Stage 1 Med | 5 | 87.14% | 4.8318 | 11.59 | 10A 2C | +14.75% | 0.00% | |||
Stage 2 Stage 2 Low | 4 | 70.24% | 2.3810 | 10.50 | 7A 1M | +4.69% | -26.47% | |||
Stage 3 Stage 3 Med | 5 | 85.90% | 5.1528 | 16.69 | 13A 7C | +6.51% | -8.51% | |||
Stage 4 Stage 4 Low | 7 | 71.87% | 3.4853 | 14.92 | 8A 4C | +24.75% | -10.34% | - | ||
Stage 5 Stage 5 Med | 6 | 75.66% | 4.3321 | 11.08 | 7A 4C 1D | +13.29% | -14.29% | - | ||
Stage 6 Stage 6 Med | 4 | 82.06% | 4.4776 | 12.06 | 10A 1C 1D | +13.45% | -6.90% | |||
Stage 7 Stage 7 Med | 2 | 84.87% | 6.2194 | 14.31 | 17A 1C 1D | +12.77% | -4.30% | |||
Stage 8 Stage 8 Med | 7 | 70.45% | 4.0692 | 31.21 | 22A 9C 1M | +20.18% | -15.33% | - | ||
Stage 9 Stage 9 Med | 7 | 72.38% | 3.9531 | 13.66 | 9A 3C | +28.63% | -6.90% | |||
Stage 10 Stage 10 Med | 7 | 72.94% | 4.6463 | 14.42 | 14A 2C 1D 1M | +6.81% | -22.09% | |||
Stage 11 Stage 11 Med | 5 | 91.87% | 5.5655 | 22.28 | 24A 1C 1D | +5.44% | -3.13% | - | ||
Stage 12 Stage 12 Low | 8 | 60.97% | 2.6201 | 16.03 | 9A 2C 1D 1NS | +32.48% | -19.23% | |||
Stage 13 Stage 13 Low | 3 | 93.86% | 4.6812 | 12.39 | 11A 1C | +2.99% | -3.33% | |||
Stage 14 Stage 14 Med | 5 | 91.96% | 5.6094 | 19.61 | 20A 3C 1D | +4.92% | -3.51% | |||
Stage 15 Stage 15 Med | 4 | 84.41% | 5.8687 | 21.47 | 23A 3C 2D | +16.62% | -1.56% | |||
Stage 16 Stage 16 Low | 8 | 43.75% | 2.1120 | 20.36 | 10A 1C 1M | +75.52% | -23.21% | |||
Stage 17 Stage 17 Med | 4 | 91.14% | 6.2316 | 17.01 | 20A 2C | +11.83% | +1.92% | |||
Stage 18 Stage 18 Med | 4 | 77.31% | 4.5811 | 31.87 | 25A 7C | +24.25% | -3.95% | |||
Stage 19 Stage 19 Med | 4 | 84.76% | 5.0968 | 9.81 | 8A 3C 1D | +9.24% | -7.41% | - | ||
Stage 20 Stage 20 Med | 7 | 68.68% | 4.5524 | 13.18 | 12A | +50.63% | +3.45% | |||
Stage 21 Stage 21 Med | 5 | 77.93% | 4.9869 | 15.24 | 13A 3C 2D | +13.39% | -11.63% | |||
Stage 22 Stage 22 Med | 7 | 77.22% | 5.0256 | 21.49 | 18A 6C | +24.87% | -3.57% | |||
Stage 23 Stage 23 Med | 5 | 88.10% | 5.3663 | 23.48 | 21A 7C | +6.73% | -5.97% | |||
Stage 25 Stage 25 Med | 6 | 83.14% | 5.5270 | 15.56 | 14A 5C 1D | +10.04% | -8.51% | |||
Stage 26 Stage 26 Med | 6 | 84.82% | 7.4753 | 14.18 | 20A 2C | +20.17% | +1.92% | |||
Stage 27 Stage 27 Med | 7 | 84.84% | 5.4795 | 10.95 | 12A | +21.94% | +3.45% | |||
Stage 28 Stage 28 Med | 3 | 91.49% | 5.5172 | 10.15 | 10A 2C | +2.01% | -6.67% | - | ||
Stage 29 Stage 29 Low | 1 | 100.00% | 3.9852 | 13.55 | 9A 3C | 0.00% | 0.00% | |||
Stage 30 Stage 30 Low | 5 | 88.64% | 2.8252 | 16.99 | 9A 1C | +12.82% | 0.00% |
Time vs Points Analysis
Time (X) vs Points (Y) across all stages. Left is faster, up is more accurate.